- 5,727,700 円(税込)
- 27.56 坪(4LDK+S)
1階床面積 | 79.92㎡(24.18坪) |
---|---|
2階床面積 | 36.19㎡(10.95坪) |
延床面積 | 116.11㎡(35.13坪) |
施工面積 | 91.10㎡(27.56坪) |
平面図
費用について
合計
5,727,700
円(税込)
=①+②+消費税(10%) ¥520,700
1本体工事(坪単価万円)
名称 | 坪数 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
延床面積 | 坪 | 円 | 0円 |
ポーチ面積 | 坪 | 円 | 0円 |
平屋面積 | 坪 | 円 | 0円 |
基本固定工事 | 一式 | 5,207,000円 | |
①本体工事合計 | 5,207,000円 |
2別途・付帯工事
名称 | 金額 | ||
---|---|---|---|
②別途・付帯工事合計 | 0円 |
※概算。敷地により変動有