- 金額:
- 31,482,837 円(税込)
- 施工面積:
- 40.37 坪(3LDK+S)
特徴的なファサードと、在宅ワークに最適なスペースを備えた、生活しやすくも働きやすいを実現したプランです。
| 1階床面積 | 90.72㎡(27.45坪) |
|---|---|
| 2階床面積 | 28.16㎡(8.52坪) |
| 延床面積 | 118.88㎡(35.97坪) |
| 建築面積 | 104.62㎡(31.66坪) |
平面図
費用について
合計
31,482,837
円(税込)
=①+②+消費税(10%) ¥2,862,076
1本体工事(坪単価68.6万円)
※全国統一価格です| 名称 | 坪数 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 延床面積 | 35.97坪 | 530,000円 | 19,064,100円 |
| ポーチ面積 | 1.91坪 | 498,000円 | 951,180円 |
| 組込カーポート | 1.5坪 | 447,000円 | 670,500円 |
| 吹抜面積 | 1.13坪 | 460,000円 | 519,800円 |
| 平屋面積 | 22.0坪 | 75,000円 | 1,650,000円 |
| 基本固定工事 | 一式 | 4,841,000円 | |
| ①本体工事合計 | 27,696,580円 | ||
2別途・付帯工事
※参考価格となり、詳細は加盟店よりお見積りいたします| 名称 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 給水引込工事 | 600,000円 | ||
| 換気配管延長工事 | 26,248円 | ||
| 食器棚OP | 55,267円 | ||
| 洗面化粧台OP | 13,870円 | ||
| カウンター造作 | 36,070円 | ||
| 外部ふかし壁 | 192,726円 | ||
| ②別途・付帯工事合計 | 924,181円 | ||
※概算。敷地により変動有